Turizmas

Lietuvaičiai – tarp pikčiausių turistų pasaulyje

Portalas Rewardexpert.com sudarė laimingiausių ir pikčiausių turistų sąrašą, kuriame buvo vertinami 83 pasaulio šalių turistai. Portalas įvertino 3,5 milijono komentarų iš 13410 viešbučių 70-yje pasaulio šalių. Viešbučių įvertinimo duomenys buvo suskirstyti į pogrupius pagal klientų atsiliepimų žvaigždučių kiekį bei apskaičiuota vienos ir penkių žvaigždučių vidurkis, kuris suskirstė šalies turistus į pikčiausius ir laimingiausius.

Atliktame tyrime paaiškėjo, kad laimingiausi turistai yra iš Rusijos, o pikčiausi ispanai. Lietuviai pateko tarp dešimties pikčiausių turistų, mūsų šaliai atiteko 10 vieta.

Rusų turistai dažniausiai viešbučius įvertina 5 žvaigždutėmis, jų procentas sudaro 46.16%. Tuo tarpu pikčiausi turistai iš Ipsanijos 5 žvaigždutėmis įvertino tik 31.06% viešbučių.

Laimingiausi turistai

Šalis Vieta 1 ar 2 žvaigždučių vieta % 1 ar 2 žvaigždutės 5 žvaigždučių vieta % 5 žvaigždutės Atsiliepimų skaičius
Rusija 1 83 4.99% 6 46.16% 70775
Serbija 2 78 7.10% 25 42.49% 2351
Libanas 3 72 7.80% 7 45.69% 2193
Australija 4 74 7.61% 9 44.64% 164137
Baltarusija 5 80 5.89% 3 48.97% 1307
Izraelis 6 79 6.67% 1 51.24% 17509
Gruzija 7 77 7.22% 2 49.38% 8806
Jordanija 8 45 9.09% 4 48.87% 1463
JAV 9 67 8.45% 5 47.67% 459118
Kolumbija 10 58 8.37% 6 46.16% 7716

Pikčiausi turistai

Šalis Vieta 1 ar 2 žvaigždučių vieta % 1 ar 2 žvaigždutės 5 žvaigždučių vieta % 5 žvaigždutės Atsiliepimų skaičius
Ispanija 1 3 11.73% 76 31.06% 101024
Airija 2 1 11.91% 40 41.27% 53429
Islandija 3 6 11.13% 56 35.63% 1294
Italija 4 5 11.17% 79 29.18% 215438
Bulgarija 5 9 10.68% 16 44.58% 2360
Zimbabvė 6 2 11.80% 46 37.20% 1059
Danija 7 8 10.90% 67 33.57% 16512
Turkija 8 7 11.02% 54 35.98% 9618
Iranas 9 4 11.39% 73 32.43% 1326
Lietuva 10 10 10.53% 32 40.83% 1320
Žymos
Back to top button
Close
Close